Technische Begriffe
Gebräuchliche Wörter, Formeln oder Fachausdrücke mit Beziehung zur Antriebstechnik.
| Begriff | Angedeutet mit | Einheit | Formel | Umschreibung |
| Leisung | P | [kW] |
P [kW] = M [Nm] x n [rpm] / 9550 |
Leistung = Drehmoment x Drehzahl / 9550 |
| P [W] = W [J] / t [s] | Leistung = Arbeit / Zeit | |||
| Arbeit | W | [J] = [W.s] |
W [J] = F [N] x X [m] |
Arbeit = Kraft x Weg |
| Drehmoment | M | [Nm] | M [Nm] = F [N] x r [m] | Moment = Kraft x Arm, Leitung x 9550/Drehzahl |
| Drehzahl | n | [rpm] of [1/min] of [min-1] | Umdrehungen pro Minute | |
| Reibungskraft | F(w) | [N] | F(w) [N] = µ [-] x F(n) [N] | Reibungskraft = Reibungscoefficient x Normalkraft |
| Rendite | η | [-] | η = P(nuttig) / P(toegevoegd) | Differenz zwischen Einsatz und Endwert |
| Massenträgheit | I | [Kg.m2] | I = 0.5 M [Kg] x R2 [m2] | Massentrrägheit |
| Drehfederwert | [Nm/rad] |
Aufwand (in Nm) der nötig ist um zum Beispiel eine Welle um einen 1 Radianten zu verdrehen |
Umrechnungswerte:
| PS nach Kilowatt | 1 [Pk] = 736 Watt of 0.736 kW | Foot nach Meter | 1 [Foot] = 0.3048 [m] |
| Kilo nach Newton |
1 [Kg] = 9.8 [N] (bij G = 9.8 [m/s2] ) |
Inch nach Millimeter | 1 [Inch] = 25.4 [mm] |
| Masse (kg) nach Newton (oud) | 1 [kgf] = 9.8 [N] | Pound nach Kilogram | 1 [lb] = 0.45359237 [Kg] |
| Foot-pound nach Newtonmeter | 1 [ft.lbs] = 1.333 [Nm] | Inch-Pound nach Newton-Meter | 1 [In.Lbs] = 0.113 [Nm] |
| Kilowattuur nach Joule | 1 [kW.h] = 3.600.000 [J] | Radialen nach Graden | 1 [rad] = 57,29578° |
| Joule nach Watt x Sekunde | 1 [J] = 1 [W.s] |
Kilometer/h nach Meter/sec. |
3,6 [km/h] = 1 [m/s] |
| 10n | Prefix | Symbol | Name | decimaal | 10-n | Prefix | Symbol | Name | Decimaal |
| 100 | - | - | Eins | 1 | 100 | - | - | Eins | 1 |
| 101 | Deka | Da | Zehn | 10 | 10-1 | deci | d | Zehntel | 0.1 |
| 102 | Hecto | h | Hunderd | 100 | 10-2 | centi | c | Hundertsel | 0.01 |
| 103 | kilo | k | Tausend | 1.000 | 10-3 | milli | m | Tausendstel | 0.001 |
| 106 | mega | M | Million | 1.000.000 | 10-6 | micro | µ | Millionstel | 0.000001 |
| 109 | giga | G | Milliarde | 1.000.000.000 | 10-9 | nano | n | Milliardstel | 0.000000001 |
| 1012 | terra | T | Billion | 1 mit 12 Nullen | 10-12 | pico | p | Billionstel | 0.1 mit Elf Nullen |
| 1015 | Peta | P | Billiarde | 1 mit 15 Nullen | 10-15 | femto | f | Billiardstel | 0.1 mit Vierzehn Nullen |
| 1018 | Exa | E | Trillion | 1 mit 18 Nullen | 10-18 | atto | a | Trillionstel | 0.1 mit Achtzehn Nullen |
NL
DE
EN
