Jargon
Veel voorkomende termen, terminologie of vaktaal, jargon met betrekking tot de aandrijftechniek.
| Begrip | Aangeduid met | Eenheid | Formules | Omschrijving |
| Vermogen | P | [kW] |
P [kW] = M [Nm] x n [rpm] / 9550 |
Vermogen = Moment x toerental / 9550 |
| P [W] = W [J] / t [s] | Vermogen = Arbeid / tijd | |||
| Arbeid | W | [J] = [W.s] |
W [J] = F [N] x X [m] |
Arbeid = Kracht x afgelegde weg |
| Draaimoment | M | [Nm] | M [Nm] = F [N] x r [m] | Moment = Kracht x Arm |
| Toerental | n | [rpm] of [1/min] of [min-1] | Omwentelingen per minuut | |
| Wrijvingskracht | F(w) | [N] | F(w) [N] = µ [-] x F(n) [N] | Wrijvingskracht = wrijvingscoeffient x normaalkracht |
| Rendement | η | [-] | η = P(nuttig) / P(toegevoegd) | verhoudig tussen nuttige arbeid / toegevoegde arbeid |
| Massatraagheid | I | [Kg.m2] | I = 0.5 M [Kg] x R2 [m2] | Formule van cilinder (as) |
| Torsiestijfheid | [Nm/rad] |
Aantal [Nm] dat nodig is om bijvoorbeeld een as 1 radiaal te verdraaien |
||
| Remtijd | T(a) | [s] | T(a) = (Jxn)/(9.55xM(a)) |
Tijd [s] die nodig is om een massatraagheid (J) met een remmoment (M(a))af te remmen |
Conversie tabellen:
| Pk naar Kilowatt | 1 [Pk] = 736 Watt of 0.736 kW | Foot naar Meter | 1 [Foot] = 0.3048 [m] |
| Kilo naar Newton |
1 [Kg] = 9.8 [N] (bij G = 9.8 [m/s2] ) |
Inch naar Millimeter | 1 [Inch] = 25.4 [mm] |
| Kilogramkracht (oud) | 1 [kgf] = 9.8 [N] | Pound naar Kilogram | 1 [lb] = 0.45359237 [Kg] |
| Foot-pound naar Newtonmeter | 1 [ft.lbs] = 1.333 [Nm] | Inch-Pound naar Newton-Meter | 1 [In.Lbs] = 0.113 [Nm] |
| Kilowattuur naar Joule | 1 [kW.h] = 3.600.000 [J] | Radialen naar Graden | 1 [rad] = 57,29578° |
| Joule naar Watt x seconde | 1 [J] = 1 [W.s] |
Kilometer per uur naar meter per seconde |
3,6 [km/h] = 1 [m/s] |
| 10n | Prefix | Symbool | Naam | decimaal | 10-n | Prefix | Symb. | Naam | Decimaal |
| 100 | - | - | één | 1 | 100 | - | - | één | 1 |
| 101 | Deka | Da | tien | 10 | 10-1 | deci | d | tiende | 0.1 |
| 102 | Hecto | h | honderd | 100 | 10-2 | centi | c | honderdste | 0.01 |
| 103 | kilo | k | duizend | 1.000 | 10-3 | milli | m | duizendste | 0.001 |
| 106 | mega | M | miljoen | 1.000.000 | 10-6 | micro | µ | miljoneste | 0.000001 |
| 109 | giga | G | miljard | 1.000.000.000 | 10-9 | nano | n | miljardste | 0.000000001 |
| 1012 | terra | T | biljoen | 1 met 12 nullen | 10-12 | pico | p | biljoenste | 0.1 met elf nullen |
| 1015 | Peta | P | biljard | 1 met 15 nullen | 10-15 | femto | f | biljardste | 0.1 met veertien nullen |
| 1018 | Exa | E | triljoen | 1 met 18 nullen | 10-18 | atto | a | triljoenste | 0.1 met achtien nullen |
NL
DE
EN
